2025-26 Grants component wise Interventions
Composite school grant for the year 2025-26 utilisation guidlines Rc No.2191/Grants/TSS/Plg/T7/2017-25, dt.08.09.2025
School Grants 2025-26 PRIMARY SCHOOLS:-
Composite school grant for the year 2025-26 utilisation guidlines Rc No.2191/Grants/TSS/Plg/T7/2017-25, dt.08.09.2025
School Grants 2025-26 PRIMARY SCHOOLS:-
| GRANT NAME | AMOUNT |
| COMPISITE SCHOOL GRANT ( 2 PHASES ) | AS PER ENROLLED STUDENTS |
| SPORTS GRANT ( 2 PHASES ) | 2500+2500=5000 |
| BADI BATA GRANT | 1000 RS/- |
| SAFETY AND SECURITY GRANT | 500 RS/- |
| YOUTH AND ECO CLUB GRANT | 3000 RS/- |
| EK BHARAT SHRESHTHA BHARAT (EBSB ) GRANT | 1000 RS/- |
| UNIFORM STITCHING GRANT | AS PER ENROLLED STUDENTS |
UPPER PRIMARY SCHOOLS:-
| GRANT NAME | AMOUNT |
| COMPISITE SCHOOL GRANT ( 2 PHASES ) | AS PER ENROLLED STUDENTS |
| SPORTS GRANT ( 2 PHASES ) | 5000+5000=10000 |
| BADI BATA GRANT | 1000 RS/- |
| SAFETY AND SECURITY GRANT | 500 RS/- |
| YOUTH AND ECO CLUB GRANT | 5000 RS/- |
| EK BHARAT SHRESHTHA BHARAT (EBSB ) GRANT | 1000 RS/- |
| UNIFORM STITCHING GRANT | AS PER ENROLLED STUDENTS |
HIGH SCHOOLS:-
| GRANT NAME | AMOUNT |
| COMPISITE SCHOOL GRANT ( 2 PHASES ) | AS PER ENROLLED STUDENTS |
| SPORTS GRANT ( 2 PHASES ) | 12500+12500=25000 |
| BADI BATA GRANT | 1000 RS/- |
| SAFETY AND SECURITY GRANT | 500 RS/- |
| YOUTH AND ECO CLUB GRANT | 5000 RS/- |
| EK BHARAT SHRESHTHA BHARAT (EBSB ) GRANT | 1000 RS/- |
| UNIFORM STITCHING GRANT | AS PER ENROLLED STUDENTS |
| SELF DIFFENCE TRAINING (KARATE) TO GIRL CHILD UPTO CLASS-VIII | 5000*3 MONTHS =15000 |
| SNACKS GRANT | 15 RS/- PER EVERY STUDENT FOR 38 DAYS |
Grants Guidelines 2022-23
School Grants 2020-21
School Grants 2019-20
YOUTH AND ECO CLUB GRANT – 3000 RS/- USAGE
| వివరాలు | మొత్తం |
| గో గ్రీన్ కార్యక్రమం, పాఠశాలల్లో కిచెన్ గార్డెన్, పూల తోట, పండ్ల తోటల నిర్వహణ వినాయక చతుర్థి పండుగ సందర్భంగా పిల్లలు మట్టి విగ్రహాలను ఉపయోగించమని ప్రోత్సహించడం మరియు బ్యానర్ | 1500 RS/- |
| పర్యావరణ దినోత్సవాల నిర్వహణ EX:- ఓజోన్ దినోత్సవం భూమి దినోత్సవం జల దినోత్సవం మొదలగునవి. | 750 RS/- |
| నినాద రచన, క్విజ్ పోటీ, పోస్టర్ తయారీ మొదలైన వాటికి బహుమతులు & రిఫ్రెష్ మెంట్స్. | 750 RS/- |
YOUTH AND ECO CLUB GRANT – 5000 RS/- USAGE
| వివరాలు | మొత్తం |
| గో గ్రీన్ కార్యక్రమం, పాఠశాలల్లో కిచెన్ గార్డెన్, పూల తోట, పండ్ల తోటల నిర్వహణ వినాయక చతుర్థి పండుగ సందర్భంగా పిల్లలు మట్టి విగ్రహాలను ఉపయోగించమని ప్రోత్సహించడం మరియు బ్యానర్ | 3000 RS/- |
| పర్యావరణ దినోత్సవాల నిర్వహణ EX:- ఓజోన్ దినోత్సవం భూమి దినోత్సవం జల దినోత్సవం మొదలగునవి. | 1000 RS/- |
| నినాద రచన, క్విజ్ పోటీ, పోస్టర్ తయారీ మొదలైన వాటికి బహుమతులు & రిఫ్రెష్ మెంట్స్. | 1000 RS/- |
EBSB – EK BHARAT SHRESHTHA BHARAT GRANT USAGE:-
జాతీయ సమైక్యత, సమగ్రతలో భాగంగా మన రాష్ట్రానికి కేటాయించిన ఇతర జత చేయబడిన రాష్ట్రం ( paired state – హర్యానా ) యొక్క సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, భాష మొ. విద్యార్థులచే ప్రదర్శింప చేయడం, క్విజ్ పోటీల నిర్వహణ, వ్యాస రచన పోటీలు, ఉపాన్యాస పోటీలు మొ.నిర్వహించడం.
paired state- యొక్క పండుగలు, పంటలు, భాష, నైసర్గిక స్వరూపం మొ. సంబంధిత కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి.